西熱海ゴルフコース 2024年度料金表
オプションゴルフ料金表
期間:2024年4月1日(月)~2025年3月31日(月)
期間 | 4/1~9/30 | ||
---|---|---|---|
プレー日 | 平日 | 土曜日 | 休日 |
1組人数 | 販売料金(単位:円) | ||
4名 | 7,900 | 14,400 | 13,400 |
3名 | 8,500 | 15,000 | 14,000 |
2名 | 9,600 | 16,600 | 15,600 |
期間 | 10/1~12/29 | ||
---|---|---|---|
プレー日 | 平日 | 土曜日 | 休日 |
1組人数 | 販売料金(単位:円) | ||
4名 | 8,900 | 15,400 | 14,400 |
3名 | 9,500 | 16,000 | 15,000 |
2名 | 10,600 | 17,600 | 16,600 |
期間 | 12/30~1/3 | ||
---|---|---|---|
プレー日 | 平日 | 土曜日 | 休日 |
1組人数 | 販売料金(単位:円) | ||
4名 | 14,400 | 14,400 | 14,400 |
3名 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
2名 | 16,600 | 16,600 | 16,600 |
期間 | 1/4~3/31 | ||
---|---|---|---|
プレー日 | 平日 | 土曜日 | 休日 |
1組人数 | 販売料金(単位:円) | ||
4名 | 7,900 | 14,400 | 13,400 |
3名 | 8,500 | 15,000 | 14,000 |
2名 | 9,600 | 16,600 | 15,600 |
【利用税に関するご注意】 利用税は利用日により異なります。
「利用日:4/1~12/29・1/4~3/31 800円」「利用日:12/30~1/3 950円」