西熱海ゴルフコース 2026年度料金表
オプションゴルフ料金表
期間:2026年4月1日(水)~2027年3月31日(水)
| 期間 | 4/1~7/20・9/1~9/30・1/3~3/31 | ||
|---|---|---|---|
| プレー日 | 平日 | 土曜日 | 休日 |
| 1組人数 | 販売料金(単位:円) | ||
| 4名 | 7,850 | 14,550 | 13,550 |
| 3名 | 8,400 | 15,100 | 14,100 |
| 2名 | 9,500 | 16,750 | 15,750 |
| 期間 | 7/21~8/31 | ||
|---|---|---|---|
| プレー日 | 平日 | 土曜日 | 休日 |
| 1組人数 | 販売料金(単位:円) | ||
| 4名 | 7,550 | 14,150 | 13,150 |
| 3名 | 8,100 | 14,700 | 13,700 |
| 2名 | 9,200 | 16,350 | 15,350 |
| 期間 | 10/1~12/28 | ||
|---|---|---|---|
| プレー日 | 平日 | 土曜日 | 休日 |
| 1組人数 | 販売料金(単位:円) | ||
| 4名 | 8,550 | 14,850 | 13,850 |
| 3名 | 9,100 | 15,400 | 14,400 |
| 2名 | 10,200 | 17,050 | 16,050 |
| 期間 | 12/29~1/2(年末年始) | ||
|---|---|---|---|
| プレー日 | 平日 | 土曜日 | 休日 |
| 1組人数 | 販売料金(単位:円) | ||
| 4名 | 14,200 | 14,650 | 14,650 |
| 3名 | 14,750 | 15,200 | 15,200 |
| 2名 | 16,400 | 16,250 | 16,250 |
【利用税に関するご注意】 利用税は利用日により異なります。
「利用日:4/1~12/28・1/1~3/31 800円」「利用日:12/29~12/31 950円」
コースマップ



